Заклепка медная в Бишкеке

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,688 сом
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,684 сом
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,927 сом
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,681 сом
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,923 сом
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,870 сом
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,780 сом
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,848 сом
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,776 сом
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,844 сом
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,870 сом
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,612 сом
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,534 сом
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,688 сом
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,768 сом
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,609 сом
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,765 сом
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,688 сом
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,689 сом
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,534 сом