Медь катодная в Бишкеке

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 542,640 сом
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 539,160 сом
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 459,600 сом
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 456,720 сом
М1 ГОСТ 546-2001, М1 340,920 сом
М1 ГОСТ 859-2014, М1 338,760 сом
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 386,160 сом
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 383,760 сом
М2 ГОСТ 546-2001, М2 319,200 сом
М2 ГОСТ 859-2014, М2 317,160 сом
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 363,840 сом
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 361,560 сом
Смотрите также