Кран шаровый Ду100 в Бишкеке

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, цельносварной, фланцевый 9,816 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, фланцевый 14,267 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, полнопроходной, фланцевый 15,150 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, стальной, фланцевый 9,110 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру2.5 23,491 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, полнопроходной, приварной 16,014 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, приварной 9,022 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, 11с67п, цельносварной, приварной 4,205 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, приварной 8,086 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), нержавеющий, 3-х составной, приварной 4,230,184 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6 26,912 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, фланцевый 10,231 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, регулирующий, с ниппелем 28,417 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, регулирующий 24,712 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, полнопроходной, фланцевый 17,675 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, фланцевый 17,138 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной, фланцевый 27,468 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, латунный, полнопроходной, ручка-рычаг, внутренняя резьба 34,138 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру10, латунный 16,159 сом
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру100, разборный, приварной 5,040 сом