Кран шаровый Ду150 фланцевый в Бишкеке

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, цельносварной 20,806 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, полнопроходной 37,258 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной 37,037 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16 31,967 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной 20,066 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, полнопроходной 39,383 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, с редуктором 99,378 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, чугунный 55,741 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру25 44,435 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый стальной 41,226 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, стальной 23,809 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, стальной, полнопроходной 32,305 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной 10,450 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, стандартнопроходной 55,972 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной, полнопроходной 37,034 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной, короткий 21,810 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, короткий 21,562 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, нержавеющий, полнопроходной 105,630 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, стандартнопроходной, с редуктором 90,109 сом
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с10фт, стальной 36,590 сом