Лист нержавеющий ГОСТ 19904-90


Цена, руб/тн

Подбор по параметрам
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х17 105,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х17т 93,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18н10 165,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18н10т, 12х18н10т 177,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18т1 105,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х23н18, 20х23н18 345,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х17н13м2т 309,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х17н13м2т-04х17н14м3 285,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х13 54,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х17 54,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х2нвфа 54,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 20х25н20с2 168,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 20х13, 30х13 48,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 201 117,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 304 141,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 430 117,600 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн50вмтюб 1,176,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 1,176,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн62вмютвд 960,000 сом
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х13 81,600 сом